Electricity Guide
Keep Your Personal Electronics Safe!
Outlet 1![]() |
Outlet 2![]() |
Outlet 3![]() |
Outlet 4![]() |
Outlet 5![]() |
Outlet 6![]() |
Outlet 7![]() |
Outlet 8![]() |
Outlet 9![]() |
Outlet 10![]() |
Outlet 11![]() |
Outlet 12![]() |
| Country | Adapter | Grounded Adapter | Electrical Outlet | Volts AC | Frequency (Hz) |
| Afghanistan | B, F | B-Ground | 3, 11 | 220 | 50 |
| Albania | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Algeria | B, F | B-Ground | 3, 11 | 127/220 | 50 |
| American Samoa | A, B, C | A-Ground, B-Ground, C-Ground | 1, 2, 8 | 120/220 | 60 |
| Andorra | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Angola | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Anguilla | A | A-Ground | 1 | 110 | 50 |
| Antigua / Barbuda | A, D | A-Ground, D-Ground | 1, 9 | 230 | 60 |
| Argentina | B, C | C-Ground | 3, 8 | 220 | 50 |
| Armenia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Aruba | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 115 | 60 |
| Australia | C | C-Ground | 8 | 240 | 50 |
| Austria | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Azerbaijan | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Azores | B, E | B-Ground | 2, 10 | 220 | 50 |
| Bahamas | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Bahrain | D, F | D-Ground | 9, 11 | 220 | 50 |
| Bali (Indonesia) | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Bangladesh | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 220 | 50 |
| Barbados | A | A-Ground | 1 | 115 | 50 |
| Belarus | B | B-Ground, GUR | 2, 3 | 220 | 50 |
| Belgium | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Belize | A, D | A-Ground, D-Ground | 1, 9 | 110/220 | 60 |
| Benin | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Bermuda | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Bhutan | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 3, 9, 11 | 220 | 50 |
| Bolivia | A, B | A-Ground | 1, 2 | 110/220 | 50 |
| Bonaire | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Bosnia-Herzegovina | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Botswana | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Brazil | A, B | A-Ground | 1, 3, 12 | 110/220 | 60 |
| British Virgin Islands | D | D-Ground | 9 | 220 | 50 |
| Brunei | D | D-Ground | 9 | 240 | 50 |
| Bulgaria | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Burkina Faso | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Burma (Myanmar) | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Burundi | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Cambodia | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 120/220 | 50 |
| Cameroon | B, F | B-Ground, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
| Canada | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Canary Islands (Spain) | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Cape Verde Islands | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Cayman Islands | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Central African Rep. | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Chad | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Channel Islands | B, D | B-Ground, D-Ground | 2, 9 | 220 | 50 |
| Chile | B | 5 | 220 | 50 | |
| China | B, C, D | B-Ground, C-Ground, D-Ground | 2, 8, 9 | 220 | 50 |
| Colombia | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Comoros | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Congo, D. Rep. of | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Congo, Rep. of | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| Cook Islands | C | C-Ground | 8 | 240 | 50 |
| Corsica (France) | B | B-Ground, | 3, 5 | 220 | 50 |
| Costa Rica | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Cote d’Ivoire | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| Croatia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Cuba | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 120/220 | 60 |
| Curacao | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 120/127 | 50 |
| Cyprus | B, D | B-Ground, D-Ground | 2, 9 | 240 | 50 |
| Czech Republic | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Denmark | B | 4 | 230 | 50 | |
| Djibouti | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Dominica | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Dominican Rep. | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| East Timor | B, C | B-Ground, C-Ground | 2, 8 | 220 | 50 |
| Ecuador | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Egypt | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| El Salvador | A | A-Ground | 1 | 115 | 60 |
| England (UK) | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 240 | 50 |
| Eq. Guinea | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| Eritrea | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Estonia | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Ethiopia | B, F | 5, 11 | 220 | 50 | |
| Fiji | C | C-Ground | 8 | 240 | 50 |
| Finland | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| France | B | B-Ground | 3 | 230 | 50 |
| French Guiana | B | B-Ground | 3 | 230 | 50 |
| French Polynesia | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 3 | 110/220 | 60 |
| Gabon | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Gambia | D | D-Ground | 9 | 220 | 50 |
| Georgia | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Germany | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Ghana | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 220 | 50 |
| Gibraltar | D | D-Ground | 9 | 240 | 50 |
| Greece | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Greenland | B | 4 | 220 | 50 | |
| Grenada | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Grenadines / St. Vincent |
B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Guadeloupe | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Guam | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Guatemala | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Guinea | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Guinea Bissau | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Guyana | A, D, F | A-Ground, D-Ground | 1, 9, 11 | 110/220 | 50/60 |
| Haiti | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Honduras | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Hong Kong | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Hungary | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Iceland | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| India | E, F | E-Ground, | 10, 11 | 220 | 50 |
| Indonesia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Iran | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Iraq | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 220 | 50 |
| Ireland, Republic of | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Israel | B | 7 | 230 | 50 | |
| Italy | B | 5 | 230 | 50 | |
| Ivory Coast | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Jamaica | A | A-Ground | 1 | 110 | 50 |
| Japan | A | A-Ground | 1 | 100 | 50/60 |
| Jordan | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 220 | 50 |
| Kazakhstan | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Kenya | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 240 | 50 |
| Kiribati | A, C | A-Ground | 1, 8 | 110/220 | 50/60 |
| Korea (North & South) | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 110/220 | 50/60 |
| Kuwait | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 240 | 50 |
| Kyrgyzstan | B | B-Ground, GUR | 2, 3 | 220 | 50 |
| Laos | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 220 | 50 |
| Latvia | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Lebanon | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Lesotho | B, E | B-Ground, E-Ground | 2, 10 | 240 | 50 |
| Liberia | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 120/230 | 50/60 |
| Libya | B, F | 5, 11 | 230 | 50 | |
| Liechtenstein | B | B-Ground | 2, 6 | 220 | 50 |
| Lithuania | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Luxembourg | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Macao | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Macedonia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Madagascar | B, F | B-Ground | 2, 3, 11 | 220 | 50 |
| Madeira (Portugal) | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Majorca (Spain) | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Malawi | D | D-Ground | 9 | 230 | 50 |
| Malaysia | D | D-Ground | 9 | 240 | 50 |
| Maldives | B, F | B-Ground, GUF | 2, 11 | 220 | 50 |
| Mali | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Malta | D | D-Ground | 9 | 240 | 50 |
| Martinique | B, F | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Mauritania | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Mauritius | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Mexico | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Micronesia | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Moldova (Moldavia) | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Monaco | B, F | B-Ground | 2, 3, 11 | 220 | 50 |
| Mongolia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Montenegro | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Montserrat | A, D | A-Ground, D-Ground | 1, 9 | 230 | 50 |
| Morocco | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Mozambique | B, E | B-Ground, E-Ground | 2, 10 | 220 | 50 |
| Myanmar | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Namibia | E, F | E-Ground | 10, 11 | 220 | 50 |
| Nauru | A, C | A-Ground, C-Ground | 1, 8 | 220 | 50 |
| Nepal | B, F | B-Ground | 2, 11 | 220 | 50 |
| Neth. Antilles | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 110/220 | 50/60 |
| Netherlands | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| New Caledonia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| New Hebrides | C | C-Ground | 8 | 220 | 50 |
| New Zealand | C | C-Ground | 8 | 230 | 50 |
| NicaraA-Ground | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Niger | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| Nigeria | D, F | D-Ground | 9, 11 | 230 | 50 |
| Northern Ireland (UK) | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Norway | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Okinawa (Japan) | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Oman | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 240 | 50 |
| Pakistan | B, D, F | D-Ground | 3, 9, 11 | 230 | 50 |
| Palau | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Palestine | B | 7 | 230 | 50 | |
| Panama | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Papua New Guinea | C | C-Ground | 8 | 240 | 50 |
| ParaA-Groundy | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Peru | A, B | A-Ground | 1 | 110/220 | 50/60 |
| Philippines | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 110/220 | 60 |
| Poland | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Portugal | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Puerto Rico | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Qatar | D, F | D-Ground | 9, 11 | 240 | 50 |
| Reunion | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| Romania | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Russia | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Rwanda | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Samoa | C | C-Ground | 8 | 230 | 50 |
| San Marino | B | B-Ground | 5 | 220 | 50 |
| San Tome & Principe | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Sardinia (Italy) | B | 5 | 220 | 50 | |
| Saudi Arabia | A, B, D | A-Ground, B-Ground, D-Ground | 1, 3, 9 | 127/220 | 50/60 |
| Scotland (UK) | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Senegal | B, F | B-Ground | 3, 11 | 220 | 50 |
| Serbia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Seychelles | D, F | D-Ground | 9, 11 | 240 | 50 |
| Sierra Leone | D, F | D-Ground | 9, 11 | 230 | 50 |
| Singapore | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 230 | 50 |
| Slovakia | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Slovenia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Solomon Islands | C, D | C-Ground, D-Ground | 8, 9 | 220 | 50 |
| Somalia | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| South Africa | E | E-Ground | 10 | 230 | 50 |
| Spain | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Sri Lanka | B, F | B-Ground | 2, 11 | 230 | 50 |
| St. Barts (Barthelemy) | B | B-Ground | 3 | 220 | 50 |
| St. Kitts-Nevis | D, F | D-Ground | 9, 11 | 230 | 60 |
| St. Lucia | B, D | B-Ground, D-Ground | 2, 9 | 240 | 50 |
| St. Martin | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| St. Vincent & Grenadines | D | D-Ground | 9 | 230 | 50 |
| Sudan | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 240 | 50 |
| Suriname | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 110/220 | 50/60 |
| Swaziland | B, E | B-Ground, E-Ground | 2, 10 | 230 | 50 |
| Sweden | B | B-Ground | 2 | 230 | 50 |
| Switzerland | B | 6 | 230 | 50 | |
| Syria | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Tahiti (French Polynesia) | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 3 | 127/220 | 50/60 |
| Taiwan | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Tajikistan | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Tanzania | D, F | D-Ground | 9, 11 | 230 | 50 |
| Tasmania (Australia) | C | C-Ground | 8 | 240 | 50 |
| Thailand | A, B | A-Ground, B-Ground | 1, 2 | 220 | 50 |
| Tibet | B, C | B-Ground, C-Ground | 2, 8 | 220 | 50 |
| Togo | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Tonga | A, C | A-Ground, C-Ground | 1, 8 | 110/220 | 50/60 |
| Trinidad & Tobago | A | A-Ground | 1 | 115/230 | 60 |
| Tunisia | B | B-Ground | 2, 5 | 220 | 50 |
| Turkey | B | B-Ground | 2 | 220 | 50 |
| Turkmenistan | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Turks & Caicos Is. | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Tuvalu | C | C-Ground | 8 | 220 | 50 |
| Uganda | D, F | D-Ground | 9, 11 | 240 | 50 |
| Ukraine | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| United Arab Emirates | D, F | D-Ground | 9, 11 | 220 | 50 |
| United Kingdom | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 240 | 50 |
| United States | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Uruguay | B, C | B-Ground, C-Ground | 2, 5, 8 | 220 | 50 |
| Uzbekistan | B | B-Ground | 2, 3 | 220 | 50 |
| Vanuatu | B, C, D | B-Ground, C-Ground, D-Ground | 3, 8, 9 | 220 | 50 |
| Venezuela | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Vietnam | A, B, D | A-Ground, B-Ground, D-Ground | 1, 3, 9 | 120/220 | 50 |
| Virgin Islands (US) | A | A-Ground | 1 | 110 | 60 |
| Virgin Islands (British) | A | A-Ground | 1 | 120 | 60 |
| Wales (UK) | D, E | D-Ground, E-Ground | 9, 10 | 220 | 50 |
| Yemen | B, D, F | B-Ground, D-Ground | 2, 9, 11 | 220 | 50 |
| Zambia | B, D, E | B-Ground, D-Ground, E-Ground | 2, 9, 10 | 220 | 50 |
| Zimbabwe | D, F | D-Ground | 9, 11 | 220 | 50 |













